Aer-fhuaraithe, níos éadroime agus níos iniompartha.
Déanann struchtúr sorcóir agus ulóga ag bun an trealamh níos áisiúla chun bogadh (tá an cineál backpack roghnach).
Tá an ceann glantacháin níos éadroime agus oiriúnach le haghaidh oibriú láimhe fadtéarmach.
Dearadh iniompartha: dlúth, inchaite, eirgeanamaíochta, aon-láimhe;
Glanadh éifeachtach: éifeachtacht ard glantacháin léasair, sábháil am;
Cineál neamhtheagmhála: glanadh léasair gan meilt agus neamhtheagmhála;
Neamh-thruailliú: éasca le réiteach ar an truailliú comhshaoil de bharr glanadh ceimiceach gan úsáid a bhaint as aon
ceimiceáin agus leachtanna glantacháin;
Inscálaitheacht láidir: lionsa idirmhalartaithe, achar fócais inathraithe, formáid ghlantacháin leathan.
Mionsamhail | DPX- QP50 | DPX- QP30 |
Foinse léasair | Pulse 50W | Pulse 30W |
Fad snáithín | 5m (inoiriúnaithe) | 5m (inoiriúnaithe) |
Fuinneamh cuisle | 1.5mJ | 1.5mJ |
Modh fuaraithe | fuarú aer | fuarú aer |
Toisí | 462*260*855mm | 462*260*855mm |
Meáchan | 32kg | 30kg |
Ídiú cumhachta | <400w | <300w |
Voltas soláthair | AC 220V | |
Tionscal iarratais | Athchóiriú iarsmaí cultúrtha ársa, stáisiún bonn greille cumhachta, páirteanna trealaimh mhóra, líne táirgeachta táthú |
Bunábhar | Dromchla | DOF éifeachtach (mm) | Gnáthluas (mm2/s) | Ardluais (mm2/s) | Éifeacht |
Iarann teilgthe | Meirge trom (0.08mm tiubh) | 8 | 2000 | 3000 | Dromchla glan agus gan aon dochar don bhunábhar |
Cruach charbóin | Meirge measartha (0.05mm tiubh) | 8 | 1800 | 2400 | Dromchla glan agus gan aon dochar don bhunábhar |
Cruach dhosmálta | DIRT gréisceach, meirge beag | 8 | 2000 | 3000 | Dromchla glan agus gan aon dochar don bhunábhar |
Fearas moldsteel | Measartha gréisceach, iarmhair iarainn | 8 | 1500 | 2300 | Dromchla glan agus gan aon dochar don bhunábhar |
Alúmanam | Ocsaíd, dromchla salach | 8 | 1500 | 2000 | Dromchla glan agus gan aon dochar don bhunábhar |
Saintréith Ghinearálta | Coinníollacha Tástála | Min. | tipiciúil | uas. | Aonad |
Voltas Oibriúcháin | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Tomhaltas Reatha Uasta | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Teocht Chomhthimpeallach Oibriúcháin | 0 | +40 | °C | ||
Teocht Stórála | -10 | +60 | °C | ||
Modh Fuarú | Aerfhuaraithe | ||||
Aga fónaimh te | -is féidir a oibriú | 0 | nóim | ||
-obair seasta | 10 | nóim | |||
Taise Choibhneasta | 10 | 96 | % | ||
Toisí | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
Meáchan | 17 | kg | |||
Ceann glantacháin léasair | 2.5 | kg |
18823836110